Royal Clima RC-GDB105HN GRANDE
Код товара: 002244
Основные характеристики
- Площадь помещения, м2 103
- Мощность холода, кВт 10.30
- Мощность обогрева, кВт 11.30
- Инверторная технология нет
Дополнительные характеристики
- Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм 1259x362x282
- Макс. длина трассы, м 25
- Макс. потреб. мощ-ть, кВт 4.85
- Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) 37/44/50
- Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1
- Бренд ROYAL CLIMA
Для создания систем кондиционирования помещений большой площади (до 100 м2) идеально подойдут кондиционеры повышенной мощности серии GRANDE. На фронтальной панели кондиционера расположен высококонтрастный отключаемый LED-дисплей отображающий заданную температуру.
Стильный дизайн блока органично впишется в любой интерьер. Сплит-системы оснащены функцией I FEEL для более точного контроля температуры в месте нахождения пользователя.
- A/A класс энергоэффективности ●3 скорости вентилятора внутреннего блока●Функция iFEEL●Современный ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ ПУЛЬТ●Готов для установки модуля Wi-Fi OSK302●Высококонтрастный LED – дисплей●Режим очистки внутреннего блока●Шумоизоляция наружного блока●Надежный и долговечный компрессор GMCC●Режим комфортного сна●Функция умного оттаивания●Функция теплого пуска●Функция температурной компенсации в режиме нагрева
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 103 |
| Мощность холода, кВт | 10.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.30 |
| Инверторная технология | нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 1259x362x282 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 4.85 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 37/44/50 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 27.6 |
| Вес брутто наружного блока кг | 76.5 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 21.8 |
| Вес нетто наружного блока кг | 70.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1340x450x385 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 946x810x410 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1090x500x885 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента г | 2650 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток А | 27.0 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 27.0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель мм2 | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы м | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 980 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 37 |
| Модель | RC-GDB105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-GDB105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-GDB105HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 673*403 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 3.68 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 3.13 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 3.209 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 14.51 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 14.96 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток А | 74 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 980/1200/1370 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3575 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | GRANDE |
| Силовой кабель мм2 | 3x4,0 |
| Срок гарантии мес. | 30 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 39 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 62 |
| Холодопроизводительность kBTU | 35 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Автомат защиты А | 32 |
Стоимость базовых монтажных работ:
| Настенные сплит-системы | |
| 2,0-3,5 квт | 21 900 руб. 19 900 руб. |
| 3,5-4,5 квт | 24 900 руб. 21 900 руб. |
| 5,0-6,0 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 7,0-10,0 квт | 34 900 руб. 31 900 руб. |
| Кассетные сплит-системы | |
| 2,5 - 4,5 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 31 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 39 900 руб. |
| Потолочные сплит-системы | |
| 2,5-4,5 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 31 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 39 900 руб. |
| Канальные кондиционеры | |
| - | 39 900 руб. 35 900 руб. |
Что входит в стандартный монтаж?
Внимание!
Такие работы как: монтаж в 2 этапа, штробление стен, установка наружного блока с использованием альпинистского снаряжения или вышки, использование пылесоса при сверлении отверстий, отвод конденсата в канализационные стояки, подключение в электрощите, прокладка кабеля от электрического щита к оборудованию, подъем наружного блока с лестницы, установка на вентилируемый фасад, установка на шпильки и т.п. — не входят в стоимость базовых монтажных работ! И осуществляются либо силами Покупателя, либо обговариваются заранее и оплачиваются покупателем дополнительно.
По умолчанию доставка осуществляется до дома или подъезда заказчика. По дополнительному согласованию, в отдельных случаях возможна доставка до квартиры (уточняйте у менеджера). В случае необходимости заноса в квартиру обязательно нужно указать это при размещении заказа.
Доставка в других регионах России
При отправке в любой регион России, до транспортной компании (в Москве) включая оформление документов по отправке — от 390 рублей. 1-2 позиции товара (более 2-х позиций, стоимость уточняйте у менеджера).
Осуществляется доставка по всем городам Российской Федерации. Отправьте заказ с сайта и получите подробную информацию о доставке в Вашем городе.
Перед выездом обязательно уточните наличие интересующей Вас модели на пункте самовывоза.





