Royal Clima RCI-PFC24HN PERFETTO DC EU Inverter
Код товара: 002214
Основные характеристики
- Площадь помещения, м2 24
- Мощность холода, кВт 2.40 (0.94 - 3.30)
- Мощность обогрева, кВт 2.65 (0.94 - 3.36)
- Инверторная технология да
Дополнительные характеристики
- Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм 811x278x198
- Макс. длина трассы, м 25
- Макс. потреб. мощ-ть, кВт 1.55
- Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) 20/22,5/27/29/31/33/36
- Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1
- Антибактериальный Да
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
- Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 24 |
| Мощность холода, кВт | 2.40 (0.94 - 3.30) |
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) |
| Инверторная технология | да |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 811x278x198 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 1.55 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 25.0 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 22.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента г | 490 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,70 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,36 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.00 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток А | 9.00 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель мм2 | 4x0,75 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 240 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20 |
| Модель | RCI-PFC24HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 362*256 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 1.00 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.54 (1.20 - 9.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 3.46 (1.20 - 8.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1700 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | Да |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 9 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Угольный | Да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
| Холодопроизводительность kBTU | 8 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Автомат защиты А | 10 |
Стоимость базовых монтажных работ:
| Настенные сплит-системы | |
| 2,0-3,5 квт | 19 900 руб. |
| 3,5-5,0 квт | 21 900 руб. |
| 5,0-6,0 квт | 25 900 руб. |
| 7,0-10,0 квт | 29 900 руб. |
| Кассетные сплит-системы | |
| 2,5 - 4,5 квт | 28 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 33 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 39 900 руб. |
| Потолочные сплит-системы | |
| 2,5-4,5 квт | 28 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 33 900 руб. |
| 8,0 - 14 квт | 39 900 руб. |
| Канальные кондиционеры | |
| - | 55 900 руб. |
Что входит в стандартный монтаж?
Внимание!
Такие работы как: монтаж в 2 этапа, штробление стен, установка наружного блока с использованием альпинистского снаряжения или вышки, использование пылесоса при сверлении отверстий, отвод конденсата в канализационные стояки, подключение в электрощите, прокладка кабеля от электрического щита к оборудованию, подъем наружного блока с лестницы, установка на вентилируемый фасад, установка на шпильки и т.п. — не входят в стоимость базовых монтажных работ! И осуществляются либо силами Покупателя, либо обговариваются заранее и оплачиваются покупателем дополнительно.
По умолчанию доставка осуществляется до дома или подъезда заказчика. По дополнительному согласованию, в отдельных случаях возможна доставка до квартиры (уточняйте у менеджера). В случае необходимости заноса в квартиру обязательно нужно указать это при размещении заказа.
Доставка в других регионах России
При отправке в любой регион России, до транспортной компании (в Москве) включая оформление документов по отправке — от 390 рублей. 1-2 позиции товара (более 2-х позиций, стоимость уточняйте у менеджера).
Осуществляется доставка по всем городам Российской Федерации. Отправьте заказ с сайта и получите подробную информацию о доставке в Вашем городе.
Перед выездом обязательно уточните наличие интересующей Вас модели на пункте самовывоза.





