Royal Clima RCI-PFC55HN PERFETTO DC EU Inverter
Код товара: 002217
Основные характеристики
- Площадь помещения, м2 54
- Мощность холода, кВт 5.40 (1.25 - 5.92)
- Мощность обогрева, кВт 5.41 (1.25 - 6.09)
- Инверторная технология да
Дополнительные характеристики
- Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм 1015x313x221
- Макс. длина трассы, м 25
- Макс. потреб. мощ-ть, кВт 2.54
- Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) 23,5/28/31/33/37/39/42
- Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1
- Антибактериальный нет
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
- Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 54 |
| Мощность холода, кВт | 5.40 (1.25 - 5.92) |
| Мощность обогрева, кВт | 5.41 (1.25 - 6.09) |
| Инверторная технология | да |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 1015x313x221 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 2.54 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 33.0 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 31.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1086x293x378 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 890x628x385 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 25 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Заводская заправка хладагента г | 970 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.40 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,51 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.00 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | - |
| Марка компрессора | SANYO |
| Межблочный кабель мм2 | 4x0,75 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 520 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23.5 |
| Модель | RCI-PFC55HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC55HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 516*314 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 1.50 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.387 (0.34 - 2.54) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.538 (0.33 - 2.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 7.13 (1.70 - 13.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 6.93 (1.70 - 12.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | 17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 520/550/610/705/780/840/900 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | нет |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 18 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Угольный | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность kBTU | 18 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Автомат защиты А | 16 |
Стоимость базовых монтажных работ:
| Настенные сплит-системы | |
| 2,0-3,5 квт | 21 900 руб. 17 500 руб. |
| 3,5-4,5 квт | 24 900 руб. 19 900 руб. |
| 5,0-6,0 квт | 29 900 руб. 23 900 руб. |
| 7,0-10,0 квт | 34 900 руб. 27 900 руб. |
| Кассетные сплит-системы | |
| 2,5 - 4,5 квт | 29 900 руб. 23 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 28 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 34 900 руб. |
| Потолочные сплит-системы | |
| 2,5-4,5 квт | 29 900 руб. 23 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 28 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 34 900 руб. |
| Канальные кондиционеры | |
| - | 39 900 руб. 31 900 руб. |
Что входит в стандартный монтаж?
Внимание!
Такие работы как: монтаж в 2 этапа, штробление стен, установка наружного блока с использованием альпинистского снаряжения или вышки, использование пылесоса при сверлении отверстий, отвод конденсата в канализационные стояки, подключение в электрощите, прокладка кабеля от электрического щита к оборудованию, подъем наружного блока с лестницы, установка на вентилируемый фасад, установка на шпильки и т.п. — не входят в стоимость базовых монтажных работ! И осуществляются либо силами Покупателя, либо обговариваются заранее и оплачиваются покупателем дополнительно.
По умолчанию доставка осуществляется до дома или подъезда заказчика. По дополнительному согласованию, в отдельных случаях возможна доставка до квартиры (уточняйте у менеджера). В случае необходимости заноса в квартиру обязательно нужно указать это при размещении заказа.
Доставка в других регионах России
При отправке в любой регион России, до транспортной компании (в Москве) включая оформление документов по отправке — от 390 рублей. 1-2 позиции товара (более 2-х позиций, стоимость уточняйте у менеджера).
Осуществляется доставка по всем городам Российской Федерации. Отправьте заказ с сайта и получите подробную информацию о доставке в Вашем городе.
Перед выездом обязательно уточните наличие интересующей Вас модели на пункте самовывоза.
(*на некоторые модели цена может быть указана с учетом скидки, уточняйте по телефону).





