Royal Clima RCI-TWС75HN TRIUMPH Inverter
Код товара: 002238
Основные характеристики
- Площадь помещения, м2 76
- Мощность холода, кВт 7.62 (2.08 - 7.91)
- Мощность обогрева, кВт 7.90 (1.61 - 8.40)
- Инверторная технология да
Дополнительные характеристики
- Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм 1040x327x220
- Макс. длина трассы, м 50
- Макс. потреб. мощ-ть, кВт 3.50
- Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) 36/40,5/45
- Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1
- Антибактериальный нет
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 24 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
| Основные характеристики | |
| Площадь помещения, м2 | 76 |
| Мощность холода, кВт | 7.62 (2.08 - 7.91) |
| Мощность обогрева, кВт | 7.90 (1.61 - 8.40) |
| Инверторная технология | да |
| Дополнительные характеристики | |
| Габарит. внутр. блока ШxВxГ, мм | 1040x327x220 |
| Макс. длина трассы, м | 50 |
| Макс. потреб. мощ-ть, кВт | 3.50 |
| Ур-нь шума внутр. блок дБ(А) | 36/40,5/45 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 16.2 |
| Вес брутто наружного блока кг | 45.9 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 12.3 |
| Вес нетто наружного блока кг | 42.9 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1120x310x405 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 995x740x398 |
| Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 24 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента г | 1420 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | D |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) Вт/Вт | 2,75 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) Вт/Вт | 5.10 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 25 |
| Максимальный потребляемый ток А | 15.50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель мм2 | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 662 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 36 |
| Модель | RCI-TWС75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWС75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWС75HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока мм | 663*348 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Объем конденсации л/ч | 2.72 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 2.188 (0.30 - 2.75) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 2.374 (0.42 - 3.15) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 11.02 (1.30 - 12.20) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 11.98 (1.80 - 13.80) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) ° | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +50 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 662/817/980 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3500 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| С ионами | нет |
| Серия | TRIUMPH Inverter |
| Силовой кабель мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность kBTU | 27 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Угольный | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 59,0 |
| Холодопроизводительность kBTU | 26 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Автомат защиты А | 20 |
Стоимость базовых монтажных работ:
| Настенные сплит-системы | |
| 2,0-3,5 квт | 21 900 руб. 19 900 руб. |
| 3,5-4,5 квт | 24 900 руб. 21 900 руб. |
| 5,0-6,0 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 7,0-10,0 квт | 34 900 руб. 31 900 руб. |
| Кассетные сплит-системы | |
| 2,5 - 4,5 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 31 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 39 900 руб. |
| Потолочные сплит-системы | |
| 2,5-4,5 квт | 29 900 руб. 26 900 руб. |
| 5,0-7,5 квт | 35 900 руб. 31 900 руб. |
| 8,0-14 квт | 43 900 руб. 39 900 руб. |
| Канальные кондиционеры | |
| - | 39 900 руб. 35 900 руб. |
Что входит в стандартный монтаж?
Внимание!
Такие работы как: монтаж в 2 этапа, штробление стен, установка наружного блока с использованием альпинистского снаряжения или вышки, использование пылесоса при сверлении отверстий, отвод конденсата в канализационные стояки, подключение в электрощите, прокладка кабеля от электрического щита к оборудованию, подъем наружного блока с лестницы, установка на вентилируемый фасад, установка на шпильки и т.п. — не входят в стоимость базовых монтажных работ! И осуществляются либо силами Покупателя, либо обговариваются заранее и оплачиваются покупателем дополнительно.
По умолчанию доставка осуществляется до дома или подъезда заказчика. По дополнительному согласованию, в отдельных случаях возможна доставка до квартиры (уточняйте у менеджера). В случае необходимости заноса в квартиру обязательно нужно указать это при размещении заказа.
Доставка в других регионах России
При отправке в любой регион России, до транспортной компании (в Москве) включая оформление документов по отправке — от 390 рублей. 1-2 позиции товара (более 2-х позиций, стоимость уточняйте у менеджера).
Осуществляется доставка по всем городам Российской Федерации. Отправьте заказ с сайта и получите подробную информацию о доставке в Вашем городе.
Перед выездом обязательно уточните наличие интересующей Вас модели на пункте самовывоза.
Просмотренные товары
Royal Clima RCI-TWС22HN TRIUMPH Inverter
| Площадь помещения, м2 | 23 |
| Мощность холода, кВт | 2.30 (1.17 - 2.95) |
39 259 руб. Скидка






